Kristalle Komponenten
Entdecken Sie 125454+ Kristalle Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Abracon, Aker Technology, Cardinal Components und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Abracon | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF TH | Inventar:12000 | 10+ $0.2208 1000+ $0.1472 3000+ $0.1418 5000+ $0.1394 8000+ $0.1372 | ||
Abracon | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF TH | Inventar:13101 | 1+ $0.1127 | ||
Abracon | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF TH | Inventar:11220 | 10+ $0.2124 1000+ $0.1416 3000+ $0.1368 5000+ $0.1346 8000+ $0.1326 | ||
Abracon | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF TH | Inventar:9000 | 1+ $0.0590 10+ $0.0504 50+ $0.0463 100+ $0.0443 500+ $0.0442 | ||
Abracon | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF TH | Inventar:4176 | 1+ $0.0242 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 4.000M 20PF SMD | Inventar:5910 | 1+ $1.4850 10+ $1.4529 50+ $1.4304 100+ $1.4079 500+ $1.3854 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 16.000M 20PF SMD | Inventar:5220 | 54+ $1.4702 100+ $1.4477 500+ $1.4252 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 11.0592M 20PF SMD | Inventar:6000 | 1+ $1.4940 10+ $1.4697 50+ $1.4940 100+ $1.4251 500+ $1.4026 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 11.0592M 18PF SMD | Inventar:1990 | 1+ $1.4850 10+ $1.4182 50+ $1.3957 100+ $1.3732 500+ $1.3507 | ||
Suntsu Electronics | CRYSTAL 12.000M 18PF SMD | Inventar:5910 | 1+ $1.4850 10+ $1.4193 50+ $1.4850 100+ $1.3740 500+ $1.3515 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Kristalle-Marken?
+