Oszillatoren Komponenten
Entdecken Sie 411329+ Oszillatoren Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Abracon, Aeonsemi, Aker Technology und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| Suntsu Electronics | XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | Inventar:5808 | 1+ $1.0996 10+ $0.9716 50+ $0.9077 100+ $0.8022 500+ $0.7600 | ||
| Ecliptek | OSC XO 33MHZ 3.3V CMOS SMD | Inventar:63 | N/A | ||
| Suntsu Electronics | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | Inventar:5550 | 87+ $0.9077 100+ $0.8022 500+ $0.7600 | ||
| Micro Crystal AG | OSC XO 32.768KHZ SMD | Inventar:13986 | 10+ $1.4055 1000+ $0.9370 2000+ $0.8983 3000+ $0.8764 5000+ $0.8496 | ||
| Suntsu Electronics | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Inventar:9672 | 87+ $0.9077 100+ $0.8022 500+ $0.7600 | ||
| Taitien | XTAL OSC XO 32.7680KHZ CMOS SMD | Inventar:15871 | 10+ $0.9618 500+ $0.8015 1000+ $0.7671 1500+ $0.8015 2500+ $0.7470 | ||
| Suntsu Electronics | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Inventar:3780 | 87+ $0.9077 100+ $0.8022 500+ $0.7600 | ||
| CTS Corporation | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | Inventar:6874 | 10+ $1.5484 3000+ $0.8602 | ||
| Suntsu Electronics | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | Inventar:6000 | 1+ $1.0996 10+ $0.9716 50+ $0.9077 100+ $0.8022 500+ $0.7600 | ||
| SiTime | MEMS OSC XO 32.7680KHZ LVCMOS | Inventar:15522 | 100+ $1.0350 500+ $0.9270 1000+ $0.8589 10000+ $0.7657 100000+ $0.6415 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Oszillatoren-Marken?
+





