Speicherkarten Komponenten
Entdecken Sie 3691+ Speicherkarten Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach 4D Systems, Accelerated Memory, Adafruit Industries LLC und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
|---|---|---|---|---|---|
| ATP Electronics | MEMORY CARD SD 4GB | Inventar:2114 | N/A | ||
| ATP Electronics | MEMORY CARD SD 4GB | Inventar:82 | N/A | ||
| ATP Electronics | MEMORY CARD SD 8GB | Inventar:1624 | 1+ $22.4460 10+ $20.7801 32+ $19.9420 64+ $19.4484 128+ $18.9609 | ||
| ATP Electronics | MEMORY CARD SD 8GB | Inventar:904 | 96+ $44.9200 256+ $44.6800 | ||
| Schneider Electric | COMPACT FLASH CARD 256MB | Inventar:504 | 1+ $2119.6800 | ||
| Netlist Inc. | MICRO 1GB SD MEMORY CARD | Inventar:861 | N/A | ||
| Netlist Inc. | SD 512MB 1.1 HYP S4 DIE 1-COB | Inventar:893 | N/A | ||
| SanDisk | Memory Cards WD/SD | Inventar:1765 | 1+ $180.1350 10+ $156.9690 25+ $156.5460 | ||
| SanDisk | Memory Cards WD/SD | Inventar:3213 | 1+ $30.1950 10+ $28.3950 25+ $27.4050 50+ $26.5410 120+ $24.0480 | ||
| SanDisk | Memory Cards 64GB Industrial SD Card -40C to 85C | Inventar:1613 | 1+ $65.1420 10+ $58.6530 25+ $57.3660 50+ $57.0420 96+ $48.4740 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Speicherkarten-Marken?
+

