Insgesamt 3691 Artikel für メモリーカード
4D Systems
Accelerated Memory
Adafruit Industries LLC
ADATA Technology
Advantech
AMD / Xilinx
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
Apacer Memory America
ATP Electronics
Brady Corporation
Bridgetek
Delkin Devices
Delkin Devices,Inc.
DFRobot
Digilent Inc.
EPSON
ExAscend
Flexxon Pte Ltd
Greenliant
Hagiwara Solutions
HARTING
Innodisk
Intelligent Memory
Kingston Technology
Kioxia America, Inc.
MagicRAM
Microchip Technology
Micron Technology Inc.
MikroElektronika
Netlist Inc.
NI(National Instruments Corporation)
Olimex
Omron Automation & Safety
Panasonic
Panasonic Energy Co., Ltd.
Parallax
Phoenix Contact
Red Lion Controls
Rochester Electronics
SanDisk
Schneider Electric
Seeed Studio
Silex Technology
Silicon Power
SMART Modular Technologies
SP / Silicon Power
SparkFun Electronics
Swissbit AG
TDK Corporation
TE Connectivity
Terasic Inc.
UDINFO
Viking Technology
Virtium LLC
WAGO Corporation
Waldom Electronics
WinSystems, Inc.
Wintec Industries
Xeltek Inc.
Active
Discontinued at Digi-Key
Last Time Buy
Not For New Designs
Obsolete
Memory Card
Memory Card - microSD™
Memory Cartridge
Steel
OLinuXino
Programmable Logic Controller (PLC)
Modicon M221, M241, M251 Series
Harmony GTU Series
-
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 85°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 85°C
-40°C ~ 90°C
-45°C ~ 90°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 50°C
0°C ~ 60°C
0°C ~ 70°C
0°C ~ 85°C
Battery Backup
Programming
Panel Mount
Retail Package
-
3D
3D TLC
aMLC
MLC
pSLC
QLC
SLC
TLC
MLC, SLC
CE, cULus, UL
IP65 - Dust Tight, Water Resistant
License
Round Spacer
0.122" (3.10mm)
-
1.5GB
1.5TB
100GB
10GB
10MB
120GB
128B
128Gb
128KB
128MB
15GB
160GB
16GB
16MB
1GB
1MB
1TB
2.5MB
200GB
20GB
240GB
256Gb
256kB
256MB
260MB
2GB
2MB
30GB
32B
32GB
32MB
400GB
40GB
480GB
4GB
4MB
50GB
512B
512GB
512KB
512MB
5GB
5MB
60GB
64GB
64kB
64MB
800GB
80GB
8GB
8MB
960GB
32K Words
4 GB
16 GB
8 GB
32 GB
2.4 lbs (1.1 kg)
5.5 lbs (2.5 kg)
5.9 lbs (2.7 kg)
0.281" (7.14mm) 9/32"
Tin
-
ATA Flash
CFast
CompactFlash®
DataFLASH
EEPROM
eMMC
EPROM
Flash
FLASH Card
microSDHC™
microSDXC™
microSD™
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
SDHC™
SDHC™ (Wireless LAN)
SDHC™, SDXC™
SDXC™
SD™
SRAM
SD™, SDHC™
CFexpress
SD™, SDHC™, SDXC™
microSD™, microSDHC™
microSDHC™, SDXC™
24VDC
-
Class 10
Class 10, UHS Class 1
Class 10, UHS Class 1, U3
Class 10, UHS Class 1, V10
Class 10, UHS Class 3
Class 10, UHS-I, U3, V30, A1
Class 2
Class 4
Class 6
UHS Class 1
UHS Class 3
SD/microSD/MMC Card
TFT - Color LCD
Threaded
0.063" (1.60mm)
DeviceNet, Ethernet, RS-232C, USB
30 Modules (3 Racks) Max
*
ATA
H2
H4
Read Only
S
Utility
SD
3TE6
3TE7
COEM
Utility+ microSD
Utility microSD
D300
U331C
PS-450u
S-300U
C-500
F-800
CFC 6
S-250
MURD4
C-350
MMRD4
F300
CAE1B
C670A
CFE9D
S-450u
CAT2A
S-45u
S-46u
S-46
S-455u
S-56u High reliability
S-45
C-440
F-600
C-300 Longevity
FxBasic
CF6A
FxPro I HighIOPS
LEGACY II
C600
F-86
FxAdv
FxPro I
S-250u
CAE3B
C-56
3ME3
S-56 High reliability
FxPrem II
WORM microSD
FxAdv II
X-Mask
S-600
WORM SD
S-52
1SE3
S-600u
3TE4
S-58U
S-55
SV25P-CFast 2.0 BiCS5
Industrial CF
SV250-CFast 2.0 BiCS5
3SE3
FxMav
S-55U
SDT350
G-26
SD Express
ISDD33K
MicroSD H1-M
CFC 5
SV250-CFast 2.0
F-60
FxPrem III
CH210-MSD
SV170-CFast 2.0
SDT550
CV110-MSD
CV110-SD
ACHIEVER
IUDD33K
S-50u High reliability
S-50 High reliability
R1-M
SH250-Cfast
SM230-CFast 2.0
ICFS31C
CM710-CF
CF 6-M
SS220-CFast 2.0
IUDD33H
IDU3A
IDC3B
ISDD361
IPC17
IPC39
NSDx-xS(SEI
ISC3E
IUDD362
ICFS331
HCF-50UC
ICFP301
CF-DC-B-xxG-I
HFD10P-GR
SN1S
Harmony Smart
CFast 2H
CFC 5-M
S-455
NSJ
Modicon
Harmony GTU
Harmony HMI
256Gb
microSDXC™
AF8G
AF32
AF128
AP128G
AF4G
AF16
AF1G
FDMS004
AP8GM
AF8GUD4
AP16GM
W7CF128
AP-MSD512
USD-4GB
W7CF512
AF16GUD4
AP-MSD01
SFSD8192
SFSD2048
SFCF2048
SFCA2048
SFSD4096
SFCA004
AP-CF016
SFCA016
SFCF032
AP32GM
SFSD0512
W7CF001
SFCF1024
AP-ISD04
SFCF4096
SFSD032
SFCF0256
AP-ISD01
AP-ISD02
SFSD1024
SFSD016
AF64GUD4
MTSD1
SFCF16
AF32GUD4
AF16GSD4
FPCF512
FDMM004
AF32GSD4
FDMM512
AF8GSD4
FDMM008
FDMM032
AP32GS
SFCA064
AF64GSD4
FDMM064
FDMM002
FPCF004
AP-ISD256
SFSD064
AP-MSD256
AP-CF004
SFCF0512
AP-ISD512
FPCF001
SFCF0128
AP-MSD02
SFCA030
SFCF008
AP-ISD16
FDMM016
FDMS016
FDMS008
W7CF004
AP-ISD32
FDMS064
FDMM256
SFCF32
APCFA016G
MTSD512
NSJ12
NSJ10
NSJ5-TQ
A13-OLINUXINO
HMC-SD1
2119681
CX-One
Box
Tray
Bag
SD
Bulk
Tape & Reel (TR)
Cut Tape (CT)
Dasenic-Reel®
Tape & Reel (TR)/Cut Tape (CT)/Tray/Tube
Lead free / RoHS Compliant
- 25 C
+ 85 C
40 MB/s
10 MB/s
Insgesamt 3691 Artikel für メモリーカード
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | アクセサリタイプ | 材料 | 用途/関連製品 | 動作温度 | 特徴 | 応用 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | テクノロジー | 承認機関 | 侵入保護 | タイプ | 全長 - 全体 | メモリサイズ | 重さ | 直径 - 外側 | メッキ | メモリタイプ | 電圧 - 供給 | スピード | メディア配信タイプ | 表示タイプ | ねじ付き/ねじなし | ボードの高さ | コミュニケーション | 拡張可能 | シリーズ | メモリサイズ | メモリタイプ | 基本製品番号 | ソフトウェア | パッケージ | パッキング | Ro Hsステータス | 最低動作温度 | 最大動作温度 | 継続的な読書 | 持続的な書き込み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $13.9500 10+ $12.9150 25+ $12.7440 50+ $12.5820 96+ $11.0250 | 1636 | Memory Cards SD Industrial Grade 512MB SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $687.2400 10+ $609.6220 25+ $687.2400 | 1506 | Memory Cards CFAST Industrial Grade 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.8000 10+ $23.9000 25+ $23.3600 50+ $23.2200 100+ $20.4400 | 1520 | Memory Cards 16GB UHS C4 MicroSD w/ Case + Adapter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $37.7100 10+ $32.0490 50+ $31.5180 100+ $27.7470 200+ $26.2710 | 1629 | SMD NAND FLASH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $174.6200 10+ $157.2000 25+ $153.7600 50+ $150.5200 100+ $131.7800 | 1514 | Memory Cards Industrial microSDHC CV110 3D-TLC 64GB Wide Temp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $105.0930 10+ $94.6080 25+ $92.5380 50+ $90.5850 | 1531 | Memory Cards Industrial SD Card SLC 4GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $560.3600 10+ $551.8800 25+ $539.7400 | 1876 | Memory Cards Industrial MicroSD SLC 8GB E-Temp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $709.7200 20+ $698.9400 | 2544 | Memory Cards 1TB microSD Card (QLC 0.6K) V30 W-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $50.0000 | 1501 | Memory Cards 1GB CompactFlashCard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.6720 10+ $33.7140 50+ $33.1830 120+ $29.0790 240+ $28.3410 | 1612 | Memory Cards 8GB Industrial microSD Card (SLC 30K) V30 I-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $474.8800 10+ $413.7800 25+ $412.6200 | 1501 | Memory Cards Industrial CF Memory Card 16GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $343.8400 10+ $299.6000 25+ $298.7600 50+ $290.7200 | 1507 | Memory Cards Industrial microSDHC CV110 3D-TLC 128GB Wide Temp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $79.4800 10+ $73.7200 | 2075 | Memory Cards Industrial microSDHC CV110 3D-TLC 32GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $25.2990 3+ $24.9570 5+ $24.7950 20+ $24.3720 30+ $24.0930 | 1590 | SDHC Pre-ordered Chips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $87.6000 10+ $81.2600 25+ $78.3400 50+ $76.4000 100+ $66.9400 | 1508 | Memory Cards Industrial SD Card SLC 1GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $264.2400 50+ $259.2200 | 2237 | microSDXC Pre-ordered Chips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $516.8800 10+ $509.0600 25+ $497.8600 | 1378 | Memory Cards Industrial microSDHC CV110 3D-TLC 256GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $61.7130 10+ $53.3430 50+ $52.1460 120+ $45.6930 | 1639 | Memory Cards 16GB Industrial microSD Card (SLC 30K) V30 I-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $90.4000 10+ $83.8400 25+ $80.8600 50+ $78.8400 100+ $69.0800 | 1514 | Memory Cards Industrial microSDHC CV110 3D-TLC 32GB Wide Temp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $66.5400 3+ $65.5800 5+ $65.1200 15+ $64.2000 25+ $63.3600 | 570 | Memory Cards 8GB Industrial SD Card (SLC 30K) V30 I-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $387.3600 | 2503 | Memory Cards 512GB microSD Card (QLC 0.6K) V30 W-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $515.5000 10+ $449.2000 25+ $447.9800 | 1520 | Memory Cards 120GB,CFast, 3.3V,CE, MLC, Commercial Temp (0 to 70 C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.5080 10+ $13.4280 25+ $13.2480 50+ $13.0860 120+ $11.4660 | 7306 | Memory Cards 16GB 2.7-3.6V 3D microSD Industrial, -25C to 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $31.7790 10+ $29.8890 25+ $28.8540 50+ $27.9360 96+ $25.3080 | 9954 | Memory Cards 32GB Industrial SD Card -25C to 85C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $202.2400 50+ $198.2200 | 2429 | Memory Cards 256GB microSD Card (QLC 0.6K) V30 W-TEMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $234.4600 10+ $211.0800 20+ $206.4200 60+ $202.0800 | 1508 | Memory Cards 8GB,CF, Type 1,PE,SLC,Industrial Temp (-40 to 85 C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $115.5780 10+ $104.0310 25+ $101.7630 50+ $99.6120 | 1556 | Memory Cards WD/SD 128GB UHS U3 SD Card | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10+ $0.3430 300+ $0.2858 600+ $0.2641 900+ $0.2858 1500+ $0.2384 | 4638 | SMT SPACER ON TAPE AND REEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.5200 | 1511 | Memory Cards | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $445.7200 10+ $388.3800 25+ $387.2800 | 1501 | Memory Cards Industrial SD Card SLC 8GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch