Glasfaser-Sender, -Empfänger, -Transceiver Komponenten
Entdecken Sie 338+ Glasfaser-Sender, -Empfänger, -Transceiver Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Advantech, Amphenol Cables on Demand, ATOP Technologies und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Finisar Corporation | Inventar:1502 | 1+ $2757.5000 | |||
Finisar Corporation | Inventar:1887 | 1+ $4643.3800 | |||
Finisar Corporation | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers XCVR,850 NM,SFP,GIGE,1X/2X FC,LC,NARROW BAIL,DIG DIAG,-20/85C,OXVCSEL, COMPLIANT,TAA | Inventar:1536 | 1+ $83.6460 40+ $76.5000 | ||
Phoenix Contact | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers PSI-MOS-RS422/FO660E | Inventar:2825 | 1+ $990.5400 | ||
ATOP Technologies | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Transceiver 10G SFP+ | Inventar:1062 | 1+ $128.5400 10+ $106.4800 30+ $104.6200 100+ $102.7600 | ||
Finisar Corporation | Inventar:1611 | 1+ $2715.0000 | |||
Finisar Corporation | Inventar:1537 | 1+ $193.6350 40+ $193.5000 | |||
Finisar Corporation | Inventar:2090 | 2+ $2342.1700 | |||
Finisar Corporation | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers XCVR,QSFP28,2KM,100GBASE-FR,1310NM EML,SMF,PULL TAB,LC, compliant, 3.3V, 4.5W, 0/70C operation | Inventar:2336 | 2+ $1236.9000 | ||
Finisar Corporation | Inventar:1153 | 2+ $1332.2250 |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Glasfaser-Sender, -Empfänger, -Transceiver-Marken?
+