Glasfaser - Empfänger Komponenten
Entdecken Sie 664+ Glasfaser - Empfänger Produkte führender Hersteller. Vergleichen Sie technische Daten, Preise und Verfügbarkeit. Filtern Sie nach Broadcom Limited, CEL, CLIFF Electronic Components und anderen Parametern.
Teil Modell | Hersteller | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Betreiben |
---|---|---|---|---|---|
Toshiba Semiconductor and Storage | OPTICAL LINK RECEIVING MODULE 10 | Inventar:1514 | 1+ $28.1400 10+ $20.3000 100+ $18.3400 500+ $16.7800 | ||
Semtech Corporation | IC ROSA 40KM LC HI GAIN NO FLEX | Inventar:2837 | N/A | ||
Broadcom Limited | RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 5MBD | Inventar:9600 | 8+ $5.6597 17+ $5.2945 27+ $5.1120 38+ $4.7469 50+ $4.5643 | ||
Semtech Corporation | IC ROSA 40KM LC LRG50B FLEX | Inventar:1050 | N/A | ||
Broadcom Limited | RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 1MBD | Inventar:6582 | 1+ $14.9940 40+ $10.5440 120+ $9.8144 520+ $9.0982 1000+ $8.8522 | ||
Semtech Corporation | IC ROSA 40KM LC XMD V2 FLEX | Inventar:1075 | N/A | ||
TT Electronics | PHOTODIODE FBR-OPT HS PIN (AT&T) | Inventar:1900 | 200+ $14.5080 400+ $13.9590 600+ $13.6890 800+ $13.6170 | ||
Semtech Corporation | IC ROSA 40KM LC XMD V5 FLEX | Inventar:3289 | N/A | ||
Broadcom Limited | RECEIVER FIBER OPTIC VERT 5MBD | Inventar:8856 | 7+ $7.0718 14+ $6.6156 22+ $6.3875 31+ $5.9313 40+ $5.7031 | ||
Semtech Corporation | IC ROSA 4X25G HERMETIC | Inventar:2758 | N/A |
FAQs
Wie wähle ich das richtige Komponentenmodell aus?
+
Was sind die wichtigsten Spezifikationen für ?
+
Wie wähle ich zwischen verschiedenen Glasfaser - Empfänger-Marken?
+