Insgesamt 664 Artikel für Glasfaser - Empfänger
Broadcom Limited
CEL
CLIFF Electronic Components
Everlight Electronics Co Ltd
Finisar Corporation
HARTING
Honeywell
Industrial Fiber Optics
Infineon Technologies
Kycon, Inc.
LITEON Technology
Narda-MITEQ
Omron Electronic Components
Optilab
Phase Sensitive Innovations
Phoenix Contact
Rochester Electronics
Semtech Corporation
Sharp Microelectronics
Socle Technology SHARP
TE Connectivity
Toshiba Semiconductor and Storage
Waldom Electronics
Welwyn/TT Electronics
Active
Discontinued at Digi-Key
Obsolete
-
1 A
1.5 mA
10 mA
100 mA
100 nA
12 mA
14.5 mA
15 mA
160 mA
185 mA
19 mA
20 mA
25 mA
27 mA
275 mA
3.5 mA
3.7 mA
30 mA
4 mA
40 mA
400 mA
410 µA
425 mA
45 mA
450 mA
5 nA
50 mA
6 mA
6.2 mA
6.3 mA
6.5 mA
60 nA
670 mA
7.5 mA
75 mA
82 mA
9 mA
90 mA
93 mA
-
0.8V ~ 2.6V
1.84V
11V ~ 16V
2.375V ~ 2.625V, 3.135V ~ 3.465V
2.4V ~ 3V
2.4V ~ 5.5V
2.5V, 3.3V
2.75V ~ 3.25V, 4.75V ~ 5.25V
2.75V ~ 5.25V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 5.5V
2.97V ~ 3.63V
3.135V ~ 3.465V
3.135V ~ 3.465V, 4.75V ~ 5.25V
3.135V ~ 5.25V
3.13V ~ 3.47V
3.1V ~ 3.5V
3.3V
3.3V, 5V
3V ~ 15V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5V
4.5V ~ 15V
4.5V ~ 16V
4.5V ~ 5.5V
4.75V ~ 5.25V
5.5V
7V
-
1.65Gbps
1.6Gbps
10.3125GBd
10.7Gbps, 12.5Gbps
100Gbps
100MBd
100Mbps
10Gbps
10MBd
10Mbps
11.3Gbps
12.5Gbps
1250Mbps
125kbps
125MBd
13.2Mbps
14Gbps
15.5Mbps
155MBd
155Mbps
156Mbps
15kBd
160MBd
16MBd
16Mbps
175MBd
194Mbps
1MBd
2.5Gbd
2.5Gbps
2.72GBd
2.7Gbd
200kbps
25Mbps
28.1Gbps
2MBd
3.5Gbps
3Gbps
400Mbps
40KBd
43Gbps
500kbps
50MBd
50Mbps
5GBd
5MBd
5Mbps
6.25GBd
6.6Gbps
622Mbps
8Mbps
-
-1.5dBm
-10dBm
-15.2dBm
-15dBm
-16dBm
-17dBm
-18dBm
-19.5dBm
-19dBm
-2.2dBm
-20dBm
-21.6dBm
-21dBm
-22dBm
-23.5dBm
-23dBm
-24.5dBm
-24dBm
-25.4dBm
-25dBm
-26dBm
-27dBm
-28dBm
-30dBm
-31dBm
-34.5dBm
-40dBm
-43dBm
-45dBm
-7.6dBm
-9.4dBm
-
Digital Audio
Digital Audio, HDMI
Digital Audio, HDMI, Optical
Digital Audio, Optical
DVI
General Data Transfer
General Purpose
General Purpose Data Transmission Systems
HDMI
Networking
Optical
Satellite
Insgesamt 664 Artikel für Glasfaser - Empfänger
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | Produktstatus | Strom - Versorgung | Spannung - Versorgung | Datenrate | Leistung - Mindestanforderung | Anwendungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $109.2600 10+ $89.0680 25+ $109.2600 50+ $77.2288 100+ $75.1500 | 1509 | LWL-DSUB (9P.) BU 2XPIN D, ABGEW | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $563.9000 5+ $516.9000 100+ $486.5200 500+ $451.1000 1000+ $420.5200 | 2127 | D-SUB 9 POLE FEMALE WITH LED 660 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $337.4800 | 2362 | D-SUB 9 POLE FEMALE WITH LED 660 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2917.0600 | 1503 | PHOTO DIODE 30UM MODULE | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.4000 10+ $9.5020 25+ $12.4000 40+ $8.1370 100+ $7.3678 | 1505 | OPTICAL JACK RECEIVER ORJ-1 | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.5610 10+ $5.0256 25+ $6.5610 40+ $4.3061 80+ $3.9950 | 1571 | OPTICAL JACK RECEIVER ORJ-4 | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1979 | 30 GHZ LINEAR INGAAS PIN PHOTODE | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 2671 | 22 GHZ LINEAR BALANCED PHOTORECE | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $7.9714 13+ $7.4571 19+ $7.2000 27+ $6.6857 35+ $6.4286 | 14400 | RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 1MBD | - | - | - | - | - | - | ||
200+ $6.9188 210+ $6.8063 410+ $6.6938 1000+ $6.5813 2000+ $6.4969 | 6425 | RECEIVER FIBER OPTIC 600NM 40KBD | - | - | - | - | - | - | ||
125+ $6.9188 130+ $6.8063 260+ $6.6938 630+ $6.5813 1300+ $6.4969 | 9066 | PHOTODIODE DETECTOR RECEIVER | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $12.6504 9+ $10.3799 14+ $10.0555 19+ $9.7312 24+ $9.4067 | 10416 | IC TXRX FIBER OPTIC | - | - | - | - | - | - | ||
6+ $8.0874 12+ $7.5654 19+ $7.3044 27+ $6.7833 35+ $6.5223 | 9000 | FIBER OPTIC RCVR 1.67V VERSATILE | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.8930 10+ $12.9060 100+ $16.8930 500+ $10.0823 | 1898 | IC TXRX FIBER OPTIC | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.0640 10+ $13.0410 100+ $10.4670 250+ $10.4580 480+ $10.0800 | 4818 | IC TXRX FIBER OPTIC | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $15.3403 8+ $12.5870 12+ $12.1937 16+ $11.8003 20+ $11.4070 | 12800 | RECEIVER FIBER OPTIC 658NM 10MBD | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $20.4524 6+ $16.7815 9+ $16.2571 12+ $15.7326 15+ $15.2083 | 4998 | 125MBD 650NM RECEIVER IN HORIZ | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $9.3664 11+ $8.7621 16+ $8.4600 23+ $7.8557 30+ $7.5536 | 9526 | RCVR OPT DC-50MBD 1MM POF | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $18.5679 6+ $15.2352 10+ $14.7591 13+ $14.2830 17+ $13.8069 | 10080 | IC TXRX FIBER OPTIC | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $16.5330 7+ $13.5657 11+ $13.1418 15+ $12.7179 19+ $12.2940 | 10335 | IC TXRX FIBER OPTIC | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $23.2290 25+ $17.9550 120+ $15.0480 | 1806 | RECEIVER FIBER OPTIC STD PWR SMA | - | - | - | - | - | - | ||
4+ $14.4981 8+ $11.8962 12+ $11.5245 17+ $11.1528 21+ $10.7811 | 7500 | RECEIVER FIBER OPT 125MHZ ANA ST | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $18.4970 6+ $15.1770 10+ $14.7027 13+ $14.2285 17+ $13.7542 | 8406 | RCVR MOD FIBER OPT IND SC PORT | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 1185 | RCVR OPTICAL 1.5MBD PROFIBUS ST | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $26.0730 10+ $20.5218 100+ $26.0730 500+ $17.0055 | 3690 | TXRX OPT 50MBD ST PORT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.5800 5+ $5.5800 10+ $5.5800 25+ $5.5800 50+ $5.5800 | 3906 | FIBER OPTIC RECEIVER | - | - | - | - | - | - | ||
3+ $19.0764 6+ $15.6528 9+ $15.1632 13+ $14.6745 16+ $14.1849 | 15600 | TXRX OPT 50MBD THRD ST PORT | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $28.2510 10+ $22.3560 25+ $19.3050 120+ $19.2960 | 1797 | TXRX OPT 50MBD METAL ST PORT | - | - | - | - | - | - | ||
60+ $35.7672 70+ $35.1856 130+ $34.6040 300+ $34.0224 600+ $33.5862 | 1846 | RECEIVER FIBER OPTIC ST 1300NM | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 4404 | PHOTODIODE FIBER OPTIC PLASTIC | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch