Insgesamt 669 Artikel für モーションセンサー - 光学式
Adafruit Industries LLC
Excelitas Technologies
Fresnel Factory Inc.
IndustrialeMart
KEMET
Murata Electronics
NXP USA Inc.
Panasonic
Panasonic Electric Works Company
Parallax
RLE Technologies
ROBOTIS
Rochester Electronics
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Zilog
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
-10°C ~ 40°C (TA)
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 55°C (TA)
-18°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 55°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 75°C (TA)
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 50°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
-
Dual Element
EMI Compensation, High PSRR
EMI Compensation, Low Voltage, Omni-Directional
Flat Square Lens, Black
Flat Square Lens, Pearl White
Flat Square Lens, White
High Density Lens, Black
High Density Lens, Pearl White
High Density Lens, White
Horizontal Mount Type
Horizontally Wide Lens, Black
Horizontally Wide Lens, Pearl White
Horizontally Wide Lens, White
Long Distance Lens, Black
Long Distance Lens, Pearl White
Long Distance Lens, White
Low Power
Low Profile Lens, Black
Low Profile Lens, Pearl White
Low Profile Lens, White
Motion Sensing
No Lens
Quad Element
Saturn Lens, Black
Saturn Lens, Pearl White
Saturn Lens, White
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor RE200B-P, Lens VB 1.2 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens WA 1.2 GI 12 V4, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor SDA02-54-P, Lens AA 0.9 GI T1, MCU
Sleep Mode
Slight Motion Lens, Black
Slight Motion Lens, Pearl White
Slight Motion Lens, White
Spot Lens, Black
Spot Lens, White
Standard Lens, Black
Standard Lens, Pearl White
Standard Lens, White
Timer
Ultra Slight Motion Lens, Black
Ultra Slight Motion Lens, Pearl White
Ultra Slight Motion Lens, White
Vertical Mount Type
Wall Installation Lens, Black
Wall Installation Lens, Pearl White
Wall Installation Lens, White
Wide Area Lens, Black
Wide Area Lens, Pearl White
Wide Area Lens, White
-
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
30-SMD Module
4-SMD Module
5-SMD Module
6-SMD
8-SIP Module
8-SMD
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Box
Cylinder
Module
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
TO-5
TO-5 Variant, 3 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 6 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5-3 Lens Top Metal Can
-
Analog
Analog, Digital
Digital
Logic
NPN - Open Collector
PNP - Open Collector
Voltage
-
1.75V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.6V
12V
12V ~ 24V
1V ~ 15V
2.2V ~ 3V
2.3V ~ 4V
2.3V ~ 6V
2.5V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 4V
2.7V ~ 8V
2V ~ 12V
2V ~ 15V
2V ~ 3.3V
3.3V
3.3V ~ 5V
3.5V ~ 5.5V
3V ~ 10V
3V ~ 15V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5.75V
3V ~ 6V
4.5V ~ 5.5V
5.5V ~ 27V
5V ~ 9V
-
Area Reflective
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
PIR (Passive Infrared)
-
External
Internal
-
10M
11.8" (30cm)
118" (3m) 9.8'
1181" (30m) 98.4'
12.2m Radius, 12.2m Height
137.795" (3.5m)
144" (3.5m) 12'
15.8" (40cm) 1.3'
16.40' (5m)
161" (4.1m) 13.5'
19.7" (50cm) 1.6'
197" (5m) 16.4'
2" (50mm)
2.25m Radius, 2m Height
23.6" (60cm) 2.0'
232" (5.9m) 19.4'
240" (6.096m) 20'
25M
27.6" (70cm) 2.3'
275.6" (7m)
276" (7m) 23'
3.7m Radius, 2.4m Height
31.5" (80cm) 2.6'
35.4" (90cm) 3.0'
360" (9.144m) 30'
39" (1m) 3.3'
394" (10m) 32.8'
3m, 6m, 12m
4" (10cm)
47" (120cm) 3.9'
472" (12m) 39.4'
51" (130cm) 4.3'
55" (140cm) 4.6'
59" (150cm) 4.9'
5M
6" (15cm)
669" (17m) 55.8'
7.9" (20cm)
709" (18m) 59'
74.8" (190cm) 6.2'
78.7" (2m) 6.6'
86.614" (2.2m)
98.425" (2.5m)
Insgesamt 669 Artikel für モーションセンサー - 光学式
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | パッケージ/ケース | 出力タイプ | 電圧 - 供給 | センサータイプ | トリガータイプ | 検知距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $10.4850 10+ $8.4960 50+ $8.2800 100+ $7.3080 250+ $6.8400 | 1650 | SENSOR PIR 170UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $7.8840 10+ $5.9130 50+ $5.9040 100+ $5.7780 | 1580 | SENSOR PIR 170UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $19.8900 | 525 | SMART DIGIPYRO DUAL ELEMENT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $8.5860 10+ $6.7986 25+ $6.4411 100+ $6.3000 | 1596 | SENSOR PIR 170UA ANALOG PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.9800 10+ $9.2610 50+ $9.2430 100+ $7.9920 250+ $6.8130 | 1580 | SENSOR PIR 170UA ANALOG BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $5.6070 10+ $5.6070 25+ $5.6070 50+ $5.6070 100+ $5.6070 | 1587 | SENSOR PIR 170UA ANALOG WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.0070 10+ $8.2080 100+ $7.0920 250+ $6.5520 500+ $6.2100 | 1550 | SENSOR PIR 170UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5164 100+ $2.5092 250+ $2.4903 500+ $2.4777 | 7620 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $11.2950 10+ $9.2250 50+ $8.5230 100+ $8.0550 250+ $7.6320 | 1597 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.9780 10+ $9.7380 50+ $9.5490 100+ $8.0730 250+ $7.6770 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.0360 10+ $6.7770 50+ $6.7680 100+ $6.6240 | 1589 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.9060 10+ $9.6660 50+ $9.0540 100+ $8.3790 250+ $7.8390 | 1549 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $3.2436 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $12.9780 10+ $9.7380 50+ $9.5580 100+ $8.1540 250+ $7.7400 | 1600 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.0360 10+ $6.7770 50+ $6.7680 250+ $6.6240 | 1613 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $6.4800 10+ $6.4800 25+ $6.4800 50+ $6.4800 100+ $6.4800 | 1720 | SENSOR PIR 170UA ANALOG WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.1570 5+ $11.9376 10+ $14.1570 25+ $10.0688 50+ $9.3573 | 1523 | SENSOR PIR 170UA ANALOG BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.2970 10+ $7.3575 25+ $6.9703 100+ $6.8175 | 1546 | SENSOR PIR 170UA ANALOG PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50+ $24.4800 | 2507 | SENSOR PIR 170UA ANALOG PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.3470 10+ $10.0170 50+ $10.0080 100+ $8.6220 250+ $8.0640 | 1645 | SENSOR PIR 170UA ANALOG WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.0310 5+ $11.8278 10+ $14.0310 25+ $9.9760 50+ $9.2711 | 1583 | SENSOR PIR 170UA ANALOG BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.9370 10+ $14.1966 25+ $13.4496 100+ $11.5816 450+ $10.8344 | 1540 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL NO LENS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.6740 10+ $15.5781 25+ $14.7586 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.8330 10+ $10.9512 25+ $13.8330 100+ $10.1475 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.2600 10+ $16.0506 25+ $14.2164 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.5360 10+ $11.3580 50+ $11.3490 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.5360 10+ $11.3508 | 1547 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.5360 10+ $11.3508 | 1548 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.2600 10+ $16.0560 25+ $14.3640 50+ $13.5180 100+ $13.2570 | 1540 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N/A | 3665 | MOTION SENSOR H TYPE 70CM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch