Insgesamt 669 Artikel für モーションセンサー - 光学式
Adafruit Industries LLC
Excelitas Technologies
Fresnel Factory Inc.
IndustrialeMart
KEMET
Murata Electronics
NXP USA Inc.
Panasonic
Panasonic Electric Works Company
Parallax
RLE Technologies
ROBOTIS
Rochester Electronics
Seeed Studio
SparkFun Electronics
Zilog
Active
Discontinued at Digi-Key
Not For New Designs
Obsolete
-
-10°C ~ 40°C (TA)
-10°C ~ 50°C
-10°C ~ 55°C (TA)
-18°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 55°C
-20°C ~ 55°C (TA)
-20°C ~ 60°C
-20°C ~ 60°C (TA)
-20°C ~ 70°C (TA)
-20°C ~ 85°C
-25°C ~ 75°C (TA)
-30°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C
-40°C ~ 70°C (TA)
-40°C ~ 85°C
0°C ~ 50°C (TA)
0°C ~ 70°C (TA)
-
Dual Element
EMI Compensation, High PSRR
EMI Compensation, Low Voltage, Omni-Directional
Flat Square Lens, Black
Flat Square Lens, Pearl White
Flat Square Lens, White
High Density Lens, Black
High Density Lens, Pearl White
High Density Lens, White
Horizontal Mount Type
Horizontally Wide Lens, Black
Horizontally Wide Lens, Pearl White
Horizontally Wide Lens, White
Long Distance Lens, Black
Long Distance Lens, Pearl White
Long Distance Lens, White
Low Power
Low Profile Lens, Black
Low Profile Lens, Pearl White
Low Profile Lens, White
Motion Sensing
No Lens
Quad Element
Saturn Lens, Black
Saturn Lens, Pearl White
Saturn Lens, White
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor RE200B-P, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor RE200B-P, Lens VB 1.2 GI V1, MCU
Sensor RE200B-P, Lens WA 1.2 GI 12 V4, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V3, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CM 0.77 GI V5, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens CWM 0.5 GI V1, MCU
Sensor SBDI46-504AA, Lens NCL-9(26), MCU
Sensor SDA02-54-P, Lens AA 0.9 GI T1, MCU
Sleep Mode
Slight Motion Lens, Black
Slight Motion Lens, Pearl White
Slight Motion Lens, White
Spot Lens, Black
Spot Lens, White
Standard Lens, Black
Standard Lens, Pearl White
Standard Lens, White
Timer
Ultra Slight Motion Lens, Black
Ultra Slight Motion Lens, Pearl White
Ultra Slight Motion Lens, White
Vertical Mount Type
Wall Installation Lens, Black
Wall Installation Lens, Pearl White
Wall Installation Lens, White
Wide Area Lens, Black
Wide Area Lens, Pearl White
Wide Area Lens, White
-
20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
30-SMD Module
4-SMD Module
5-SMD Module
6-SMD
8-SIP Module
8-SMD
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Box
Cylinder
Module
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
TO-205AD, TO-39-3 Metal Can
TO-5
TO-5 Variant, 3 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5 Variant, 6 Leads, Lens Top Metal Can
TO-5-3 Lens Top Metal Can
-
Analog
Analog, Digital
Digital
Logic
NPN - Open Collector
PNP - Open Collector
Voltage
-
1.75V ~ 3.6V
1.8V ~ 3.6V
12V
12V ~ 24V
1V ~ 15V
2.2V ~ 3V
2.3V ~ 4V
2.3V ~ 6V
2.5V ~ 3.6V
2.7V ~ 3.3V
2.7V ~ 3.6V
2.7V ~ 4V
2.7V ~ 8V
2V ~ 12V
2V ~ 15V
2V ~ 3.3V
3.3V
3.3V ~ 5V
3.5V ~ 5.5V
3V ~ 10V
3V ~ 15V
3V ~ 5.5V
3V ~ 5.75V
3V ~ 6V
4.5V ~ 5.5V
5.5V ~ 27V
5V ~ 9V
-
Area Reflective
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
PIR (Passive Infrared)
-
External
Internal
-
10M
11.8" (30cm)
118" (3m) 9.8'
1181" (30m) 98.4'
12.2m Radius, 12.2m Height
137.795" (3.5m)
144" (3.5m) 12'
15.8" (40cm) 1.3'
16.40' (5m)
161" (4.1m) 13.5'
19.7" (50cm) 1.6'
197" (5m) 16.4'
2" (50mm)
2.25m Radius, 2m Height
23.6" (60cm) 2.0'
232" (5.9m) 19.4'
240" (6.096m) 20'
25M
27.6" (70cm) 2.3'
275.6" (7m)
276" (7m) 23'
3.7m Radius, 2.4m Height
31.5" (80cm) 2.6'
35.4" (90cm) 3.0'
360" (9.144m) 30'
39" (1m) 3.3'
394" (10m) 32.8'
3m, 6m, 12m
4" (10cm)
47" (120cm) 3.9'
472" (12m) 39.4'
51" (130cm) 4.3'
55" (140cm) 4.6'
59" (150cm) 4.9'
5M
6" (15cm)
669" (17m) 55.8'
7.9" (20cm)
709" (18m) 59'
74.8" (190cm) 6.2'
78.7" (2m) 6.6'
86.614" (2.2m)
98.425" (2.5m)
Insgesamt 669 Artikel für モーションセンサー - 光学式
Teil Modell | PREISE (USD) | Inventar | Menge | Beschreibung | 製品ステータス | 動作温度 | 特徴 | パッケージ/ケース | 出力タイプ | 電圧 - 供給 | センサータイプ | トリガータイプ | 検知距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ $19.3860 10+ $16.1568 25+ $19.3860 100+ $13.8487 450+ $12.9254 | 1572 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $18.6660 10+ $16.8030 25+ $15.0660 50+ $14.4810 100+ $13.5630 | 1572 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.0640 10+ $14.3910 50+ $13.1130 100+ $12.2580 250+ $10.6020 | 1550 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $39.0800 10+ $28.6400 50+ $26.3200 250+ $23.8600 | 1508 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $15.7590 5+ $14.1966 10+ $15.7590 25+ $12.1594 50+ $10.4342 | 1550 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5452 | 1600 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $19.5030 5+ $15.2208 10+ $19.5030 25+ $13.3992 50+ $13.0741 | 1550 | SENSOR PIR 2UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $13.9860 10+ $11.0727 25+ $13.9860 100+ $10.2600 | 1550 | SENSOR PIR 2UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.4000 5+ $10.8144 10+ $14.4000 25+ $10.5257 | 1600 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $2.5452 | 1548 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.1040 10+ $4.1040 25+ $4.1040 50+ $4.1040 100+ $4.1040 | 1550 | SENSOR PIR 2UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $16.0650 5+ $14.9994 10+ $16.0650 25+ $13.0741 50+ $12.1777 | 1575 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.1260 5+ $9.1260 10+ $9.1260 25+ $9.1260 50+ $9.1260 | 1557 | SENSOR PIR 1UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $57.7000 50+ $52.8600 100+ $48.8800 250+ $45.8000 500+ $43.1600 | 2657 | SENSOR PIR FLAME DIGITAL SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.7630 5+ $17.5068 10+ $20.7630 25+ $14.7658 50+ $13.7230 | 1549 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.5140 10+ $14.7690 50+ $14.7600 100+ $12.7530 250+ $10.8810 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.2680 5+ $16.1388 10+ $20.2680 25+ $14.1433 50+ $13.1342 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2660 5+ $4.2660 10+ $4.2660 25+ $4.2660 50+ $4.2660 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.8650 5+ $16.4646 10+ $17.8650 25+ $14.5274 50+ $13.5329 | 1539 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $4.2660 5+ $4.2660 10+ $4.2660 25+ $4.2660 50+ $4.2660 | 1570 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5+ $15.1470 25+ $13.7250 50+ $13.1130 100+ $12.5460 250+ $12.0330 | 1549 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $32.3000 10+ $25.5780 25+ $32.3000 100+ $23.7000 | 1508 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $10.5570 5+ $10.5570 10+ $10.5570 25+ $10.5570 50+ $10.5570 | 1546 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $22.1760 5+ $18.8316 10+ $22.1760 25+ $15.9793 50+ $14.8851 | 1542 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $20.3490 10+ $18.6210 25+ $16.0830 50+ $14.6340 250+ $12.2220 | 1535 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $9.6300 10+ $9.6300 25+ $9.6300 50+ $9.6300 100+ $9.6300 | 1549 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL WHITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $14.7690 10+ $11.0790 50+ $11.0700 100+ $10.8270 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $17.7570 10+ $14.9760 50+ $13.9140 100+ $12.9240 250+ $11.0340 | 1550 | SENSOR PIR 6UA DIGITAL BLACK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.1200 5+ $33.1200 10+ $33.1200 | 1509 | MODULE W/ 1.65MM FILTER APERTURE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1+ $33.1200 5+ $33.1200 10+ $33.1200 | 1510 | SENSOR MOTION PIR ANALOG DGTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Laden Sie ganz einfach komplette Stücklisten hoch und ordnen Sie Modelle intelligent zu
- Vergleichen Sie Lagerpreise und optimieren Sie Einkaufspläne
Laden Sie xlsx, xls, docx oder andere Excel-kompatible Dateiformate hoch